ALUMNA (O) | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | FINAL |
Diana Díaz | 3,5 | 4 | 3,8 | 3,8 |
Marcela Silva | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 |
Daniela Reinel | 3 | 3 | 3,8 | 3,3 |
Daniel Santander | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
Lizeth Castillo | 3,5 | 4,8 | 4,7 | 4,3 |
Alexandra Morales | 5 | 5 | 5 | 5 |
Leidy Morillo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Daniela Arellano | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Stephania Arteaga | 5 | 4 | 3,8 | 4,3 |
Nelci Ruiz | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 |
Miller Criollo | 4 | 4,5 | 4 | 4,2 |
Camila Guzmán | 3 | 2 | 3,8 | 3 |
Karina Ordierez | 4,8 | 5 | 5 | 4,9 |
NOTA: La aclaración sobre la sustentación la daré en clase.
No hay comentarios:
Publicar un comentario